(相關(guān)資料圖)
滬指6月6日下跌1.15%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個(gè),漲幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn)、建筑材料,漲幅為0.54%、0.23%、0.19%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為電子、國(guó)防軍工,跌幅為3.33%、2.70%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出417.75億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個(gè),房地產(chǎn)行業(yè)凈流入資金2.03億元;建筑材料行業(yè)凈流入資金1.50億元;食品飲料行業(yè)凈流入資金4295.00萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金90.21億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為81.60億元,凈流出資金較多的還有傳媒、通信、國(guó)防軍工等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲0.23%,全天主力資金凈流入2.03億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共114只,今日上漲的有43只,漲停的有5只;下跌的有60只,跌停的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有53只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是金科股份,今日凈流入資金7012.14萬元,緊隨其后的是沙河股份、新城控股,凈流入資金分別為6450.12萬元、5035.93萬元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有9只,凈流出資金居前的有*ST泛海、格力地產(chǎn)、新湖中寶,凈流出資金分別為4003.50萬元、3225.26萬元、3028.66萬元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000656 | 金科股份 | 10.31 | 14.36 | 7012.14 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.97 | 11.26 | 6450.12 |
| 601155 | 新城控股 | -0.21 | 1.77 | 5035.93 |
| 000736 | 中交地產(chǎn) | 4.24 | 11.12 | 4772.24 |
| 600246 | 萬通發(fā)展 | 0.00 | 2.22 | 3712.00 |
| 000797 | 中國(guó)武夷 | 3.86 | 7.55 | 3493.85 |
| 000002 | 萬科A | 0.70 | 1.02 | 2800.94 |
| 000809 | 鐵嶺新城 | 10.08 | 2.16 | 1873.71 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | 10.05 | 13.57 | 1782.38 |
| 600383 | 金地集團(tuán) | 0.00 | 2.17 | 1695.10 |
| 002285 | 世聯(lián)行 | 0.38 | 0.96 | 1209.39 |
| 600503 | 華麗家族 | 5.21 | 8.86 | 1176.01 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.65 | 0.61 | 1014.12 |
| 600094 | 大名城 | -0.65 | 0.75 | 958.11 |
| 600376 | 首開股份 | 0.49 | 0.88 | 934.79 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.27 | 2.19 | 895.84 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 0.00 | 1.19 | 821.74 |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 1.64 | 1.23 | 785.68 |
| 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 3.85 | 16.06 | 767.72 |
| 000029 | 深深房A | 3.32 | 0.94 | 597.19 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000046 | *ST泛海 | -3.77 | 3.75 | -4003.50 |
| 600185 | 格力地產(chǎn) | -2.49 | 1.16 | -3225.26 |
| 600208 | 新湖中寶 | -1.09 | 0.67 | -3028.66 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 0.07 | 0.57 | -2750.16 |
| 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | -2.37 | 1.40 | -2708.51 |
| 600606 | 綠地控股 | -0.35 | 0.51 | -2324.06 |
| 600823 | ST世茂 | 0.00 | 4.10 | -2080.50 |
| 600340 | 華夏幸福 | 0.43 | 1.99 | -1447.29 |
| 600649 | 城投控股 | -0.75 | 0.74 | -1031.46 |
| 000926 | 福星股份 | 0.24 | 1.41 | -902.61 |
| 000965 | 天保基建 | 0.49 | 4.41 | -858.34 |
| 000961 | 中南建設(shè) | 0.68 | 6.07 | -624.15 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | -0.70 | 0.53 | -591.09 |
| 000069 | 華僑城A | -1.24 | 0.45 | -542.04 |
| 000909 | ST數(shù)源 | -3.30 | 2.45 | -515.12 |
| 600162 | 香江控股 | -0.51 | 0.58 | -497.70 |
| 000838 | 財(cái)信發(fā)展 | -1.59 | 1.62 | -457.22 |
| 600604 | 市北高新 | -1.02 | 0.41 | -449.78 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 0.33 | 0.98 | -419.42 |
| 600675 | 中華企業(yè) | 0.74 | 0.28 | -418.93 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
標(biāo)簽: