(資料圖片)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,尚緯股份因成為當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券上榜。尚緯股份當(dāng)日收報4.71元,漲跌幅-9.94%,偏離值-8.8%,換手率1.13%,成交額3312.68萬元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 國泰君安證券重慶萬州北濱大道營業(yè)部 | 332.38 | - | - |
| 2 | 興業(yè)證券上海世博館路營業(yè)部 | 188.4 | - | - |
| 3 | 萬聯(lián)證券樂山茶坊街營業(yè)部 | 105.27 | - | - |
| 4 | 東北證券上海迎春路營業(yè)部 | 67.68 | - | - |
| 5 | 國泰君安證券成都順城大街營業(yè)部 | 56.28 | - | - |
| 合計 | - | 750.01 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 西南證券浙江分公司 | - | 1779.11 | - |
| 2 | 萬和證券成都通盈街營業(yè)部 | - | 1341.36 | - |
| 3 | 華泰證券廈門廈禾路營業(yè)部 | - | 126.18 | - |
| 4 | 中國銀河證券成都科華北路營業(yè)部 | - | 37.68 | - |
| 5 | 華泰證券成都天府大道營業(yè)部 | - | 24.49 | - |
| 合計 | - | - | 3308.82 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: